[Great-River-DX] HK0NA and VP6T bandplan

Michael and Arlyce Nowack mnowack at adams.net
Tue Jan 17 08:58:50 EST 2012


I received this from Glenn W0GJ via the EIDXA reflector.  Glenn is a member 
of the HK0NA team and is leaving for the 'rock' on Wednesday. 

Mike

 
MALPELO-PITCAIRN COORDINATED FREQUENCY PLAN ---> As VP6T from  Pitcairn  (20
January-4 February) and HK0NA from Malpelo (21 January-8 February)  will  be
operational simultaneously, the leaders of each team have  agreed  upon  the
following coordinated frequency plan.



           |        HK0NA        |         VP6T        |
           |   TX       RX       |   TX       RX       |
-------------------------------------------------------|
10m CW     |   28024    up       |   28035    up       |
10m SSB    |   28405    As Dir   |   28490    As Dir   |
10m RTTY   |   28080    up       |   28108    up/dwn   |
-------------------------------------------------------|
12m CW     |   24892    up       |   24903    up       |
12m SSB    |   24940    As Dir   |   24960    As Dir   |
12m RTTY   |   24920    up       |   24928    dwn      |
-------------------------------------------------------|
15m CW     |   21024    up       |   21035    up       |
15m SSB    |   21275    As Dir   |   21295    As Dir   |
15m RTTY   |   21080    up       |   21098    up       |
-------------------------------------------------------|
17m CW     |   18070    up       |   18083    up       |
17m SSB    |   18130    As dir   |   18150    As Dir   |
17m RTTY   |   18098,5  dwn/up   |   18108    dwn      |
-------------------------------------------------------|
20m CW     |   14024    up       |   14035    up       |
20m SSB    |   14160    As dir   |   14180    As Dir   |
20m RTTY   |   14080    up       |   14088    up/dwn   |
-------------------------------------------------------|
30m CW     |   10124    up       |   10103    up       |
30m RTTY   |   10142    dwn      |   10144    up       |
-------------------------------------------------------|
40m CW     |    7024    up       |    7003    up       |
40m SSB    |    7056    7195+/-  |    7085    As Dir   |
40m RTTY   |    7038    dwn      |    7048    up       |
-------------------------------------------------------|
80m CW     |    3524    up       |    3503    up       |
80m SSB    |    3770    As dir   |    3790    up/dwn   |
80m RTTY   |    3586    dwn      |    3588    up       |
-------------------------------------------------------|
160m CW    |    1833,5  up       |    1831,5  dwn      |
160m SSB   |    1845    up       |                     |
160m RTTY  |    1845    up       |                     |
-------------------------------------------------------|



More information about the Great-River-DX mailing list