[Lowfer] Looking for JT9

John Bruce McCreath weazle at hurontel.on.ca
Thu Oct 26 09:47:36 EDT 2017



October 26th. 2017  JT9 Mode  474.200 kHz.

2344  -7  0.3 1206 @ WA3ETD WA9CGZ EN61  
2348  -5  0.6 1205 @ CQ K9SLQ EN70       
2349 -13  0.1 1201 @ K9SLQ VE3CIQ FN15   
2350 -10  0.4 1250 @ WA3ETD WA9CGZ EN61  
2350  -2  0.7 1205 @ CQ K9SLQ EN70       
2352 -20  0.3 1250 @ WA3ETD WA9CGZ EN61  
2352  -6  0.6 1206 @ CQ K9SLQ EN70       
2354 -15  0.2 1250 @ WA3ETD WA9CGZ EN61  
2358 -17 -0.0  410 @ N1DAY NO3M EN91     
2359 -22  0.0 1303 @ CQ K5DNL EM15       

0008 -18  0.4 1007 @ CQ WA9CGZ EN61      
0010 -26  0.3 1006 @ N1DAY WA9CGZ -22    
0013 -22  0.0 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0015 -25  0.5 1099 @ CQ K2BLA EL99       
0015 -22  0.2 1302 @ CQ K5DNL EM15       
0016  -7  0.0 1207 @ CQ K9SLQ EN70       
0017 -23  0.1 1302 @ CQ K5DNL EM15       
0019 -20  0.0 1302 @ CQ K5DNL EM15       
0025  -3  0.1 1203 @ CQ WA3ETD FN33      
0026   0  0.2 1202 @ WA3ETD WA9CGZ EN61  

0027  -4  0.3 1202 @ VE3CIQ WA3ETD -08   
0029  -7  0.1 1203 @ TNX PHIL            
0030  -7 -1.3 1198 @ WA3ETD VE3CIQ 73    
0031  -3  0.2 1203 @ CQ WA3ETD FN33      
0033   3  0.1 1203 @ WA9CGZ WA3ETD -26   
0035   0  0.2 1203 @ WA9CGZ WA3ETD -26   
0038  -7  0.3 1203 @ WA3ETD WA9CGZ R-13  
0040 -15  0.4 1227 @ WA3ETD WA9CGZ R-13  
0120   1  0.1 1198 @ K2BLA AA1A -20      
0122  -6  0.2 1198 @ K2BLA AA1A -20      

0130 -20  0.1 1133 @ K9SLQ VE3CIQ RRR    
0132 -21  0.1 1133 @ K9SLQ VE3CIQ RRR    
0140 -19  0.4 1243 @ N9EGT WA9CGZ EN61   
0142 -11  0.1 1279 @ CQ VE3CIQ FN15      
0142 -23  0.3 1331 @ N9EGT WA9CGZ R-24   
0144 -11  0.1 1292 @ CQ VE3CIQ FN15      
0144 -20  0.3 1331 @ N9EGT WA9CGZ R-24   
0150 -21  0.2 1052 @ ZF1EJ WA9CGZ EN61   
0156 -25  0.3 1104 @ ZF1EJ WA9CGZ EN61   
0157 -18  0.1 1322 @ CQ K5DNL EM15       

0158 -19  0.3 1104 @ ZF1EJ WA9CGZ EN61   
0159 -18  0.4 1322 @ CQ K5DNL EM15       
0226  -6  0.3 1206 @ CQ K9SLQ EN70       
0305  20  0.1 1176 @ N8OOU NO3M -21      
0307  17  0.1 1176 @ N8OOU NO3M -21      
0310  -7 -0.3 1051 @ VE7SL NO3M EN91     
0312 -19  0.1 1006 @ CQ W9XA EN51        
0325  -7  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0327  -3  0.0 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0334 -20  0.1 1289 @ CQ K9MRI EN70       

0336 -17 -0.3 1288 @ CQ K9MRI EN70       
0340 -21  0.1 1055 @ VE7SL K5DNL EM15    
0340 -14  0.3 1287 @ CQ K9MRI EN70       
0342 -20  0.1 1055 @ VE7SL K5DNL R-20    
0342 -10  0.2 1285 @ CQ K9MRI EN70       
0344 -21  0.1 1055 @ VE7SL K5DNL 73      
0344 -15  0.0 1285 @ CQ K9MRI EN70       
0346 -25  0.3 1055 @ VE7SL K5DNL 73      
0346  20  0.1 1176 @ VE7SL NO3M EN91     
0348 -14  0.1 1055 @ VE7SL NO3M EN91     

0350 -13  0.1 1055 @ VE7SL NO3M R-27     
0350 -14  0.2 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0352  -3  0.1 1055 @ VE7SL NO3M 73       
0352 -14  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0353  -5  0.0 1253 @ CQ K9MRI EN70       
0354  -8  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0355  -6 -0.2 1252 @ CQ K9MRI EN70       
0356  -7 -0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0357  -7  0.0 1252 @ CQ K9MRI EN70       
0358  -7 -0.2 1303 @ CQ K5DNL EM15       

0400 -11  0.4 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0401 -14 -0.1 1251 @ CQ K9MRI EN70       
0402 -13  0.3 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0404  -6  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0406  -4  0.0 1303 @ CQ K5DNL EM15       
0440 -20  0.3 1055 @ VE7SL WA9CGZ EN61   
0442  -9  0.4 1055 @ VE7SL WA9CGZ EN61   
0746  -1  0.7 1177 @ CQ K9SLQ EN70       
0748  12  0.7 1176 @ CQ K9SLQ EN70       
0914 -13  0.3 1249 @ CQ AA1A FN42        

0916 -15  0.1 1249 @ CQ AA1A FN42        
0918 -14  0.2 1249 @ CQ AA1A FN42        
0919   1  0.1 1249 @ AA1A NO3M EN91      
0924 -16  0.2 1247 @ NO3M AA1A -09       
0925   7  0.1 1249 @ AA1A NO3M R-19      
0926 -17  0.2 1247 @ NO3M AA1A -09       
0927   3  0.1 1249 @ AA1A NO3M R-19      
0928 -11  0.2 1247 @ NO3M AA1A RRR       
0929   7  0.1 1249 @ AA1A NO3M 73        
0930  -3  0.2 1248 @ NO3M AA1A 73        

0932 -12  0.2 1248 @ NO3M AA1A 73        
0934 -20  0.2 1309 @ CQ W8RUT EN80       
0936 -15  0.3 1247 @ CQ AA1A FN42        
0936 -11  0.2 1310 @ CQ W8RUT EN80       
0937  -3  0.1 1310 @ W8RUT NO3M EN91     
0938 -16  0.1 1309 @ NO3M W8RUT -03      
0939  -7  0.2 1310 @ W8RUT NO3M R-10     
0940 -13  0.3 1238 @ K2BLA AA1A -21      
0941   6  0.1 1310 @ W8RUT NO3M 73       
0942  -5  0.2 1238 @ K2BLA AA1A R-21     

0943 -16  0.4 1239 @ AA1A K2BLA RRR      
0944 -14  0.3 1238 @ K2BLA AA1A 73       
0945 -10  0.3 1239 @ TNX QSO 73          
0946 -17  0.1 1300 @ CQ W8RUT EN80       
0947 -13  0.4 1291 @ W8RUT K2BLA EL99    
0949 -22  0.2 1291 @ W8RUT K2BLA R-15    
0950 -23 -0.1 1292 @ K2BLA W8RUT RRR     
0951 -15  0.2 1291 @ W8RUT K2BLA 73      
0952 -13  0.1 1292 @ K2BLA W8RUT 73      
0954 -17  0.2 1291 @ CQ W8RUT EN80       

0956 -12  0.2 1292 @ CQ W8RUT EN80       
1023 -13  0.3 1249 @ CQ K2BLA EL99       
1040 -17  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1045 -18  0.2 1298 @ CQ AA1A FN42        
1046  -7  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1047 -19  0.3 1298 @ CQ AA1A FN42        
1048 -14  0.0 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1052 -18  0.1 1272 @ CQ AA1A FN42        
1052 -21  0.3 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1053 -11  0.4 1200 @ CQ K2BLA EL99       

1054 -15  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1101 -12  0.5 1200 @ CQ K2BLA EL99       
1102 -20  0.1 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1114 -13  0.3 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1115  -8  0.1 1101 @ W5EMC NO3M EN91     
1116 -11  0.0 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1117 -12  0.0 1101 @ W5EMC NO3M R-23     
1118 -11  0.2 1303 @ CQ K5DNL EM15       
1119 -10 -0.0 1101 @ W5EMC NO3M 73       
1120 -11  0.1 1302 @ CQ K5DNL EM15       

1122 -14 -0.0 1302 @ CQ K5DNL EM15       
1140 -15  0.0 1302 @ CQ K5DNL EM15       

73, J.B., VE3EAR

LowFER Beacon "EAR"
188.830 kHz. QRSS30
EN93dr







More information about the Lowfer mailing list