[Spooks] M8A Mon 30 Oct 06

Joseph Chircop enigma12 at maltanet.net
Tue Oct 31 12:11:58 EST 2006


Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Wednesday 061004
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 96 SCOXS 21 HWACY, S5
1800	3150	USB	E10	PCD 2,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 17 EKBDE,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA No Signal
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI2,s5
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT, S5 
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ,S5
1845	5170	USB	E10	VLB No Signal
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD2,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	EZI 96 SCOXS 21 HWACY, S5

Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Friday 06106
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 51 HEHMV, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF No Signal
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT, S5 
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ,S5
1845	5170	USB	E10	VLB2,s5
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD1,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI 51 HEHMV, S5
				
				
Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Monday 061009
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 51 HEHMV, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF No Signal
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT, S5 
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ,S5
1845	5170	USB	E10	No Signal
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD2,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI 51 HEHMV, S5

Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Tuesday 061010
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 92 BUFLO ?? ?????, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 1,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT, S5 
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ,S5
1845	5170	USB	E10	VLB2.S5
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD1,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI 92 BUFLO ?? ?????, S5, S5

Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Thursday061012
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 53 LZKGS 53 JDJCC, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 19 JFTOL 14 DOXJM,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ, S5 
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	PCD 92 DCIOT,S5
1845	5170	USB	E10	VLB2.S5
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD2,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI 53 LZKGS 53 JDJCC, S5
Note 1830 5091 and 4270 chg ID
				
				
Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Friday061013
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 53 LZKGS 53 JDJCC, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 19 JFTOL 14 DOXJM,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT,S5
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ, S5
1845	5170	USB	E10	VLB2.S5
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD1,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI 53 LZKGS 53 JDJCC, S5

Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Monday061016
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 53 LZKGS 53 JDJCC, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 55 COQPG,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA No Signal ,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT,S5
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ, S5
1845	5170	USB	E10	VLB2.S5
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD1,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI No Signal, S5

Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Tuesday061016
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 53 LZKGS 53 JDJCC, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR No Signal ,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 55 COQPG,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2 ,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT,S5
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ, S5
1845	5170	USB	E10	VLB No Signal
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD2,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI No Signal, S5

Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Tuesday061024
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 94 OBLIW  23 FPQMH, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 55 COQPG,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2 ,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT,S5
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ, S5
1845	5170	USB	E10	VLB2,S5
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD1,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI 94 OBLIW  23 FPQMH, S5, 

Time	Frequency	Mode	Enigma	Comment
Tuesday061025
1900	5435	USB	E10	ART2,S5
1800	6840	USB	E10	EZI 94 OBLIW  23 FPQMH, S5
1800	4270	USB	E10	PCD 35 XKAMQ,s5
1800	5091	USB	E10	JSR2,S5
1800	3840	USB	E10	YHF 113 AIZPG,S5
1800	4880	USB	E10	ULX2,S5
1800	4461	USB	E10	FTJ2,S5
1815	5339	USB	E10	KPA2 ,S5
1815	5230	USB	E10	MIW2,S5
1830	5435	USB	E10	ART2,S5
1830	9130	USB	E10	EZI No Signal
1830	4270	USB	E10	PCD 92 DCIOT,S5
1830	4461	USB	E10	FTJ 11 GZIZF, S5
1830	6270	USB	E10	ULX43 HZJOL,S5
1830	5091	USB	E10	JSR 23 ZZHDZ, S5
1845	5170	USB	E10	VLB2,S5
1845	5230	USB	E10	SYN2,S5
1900	5091	USB	E10	JSR 11 BVJDA , S5
1900	3150	USB	E10	PCD1,s5
1900	3840	USB	E10	YHF ?? ?????,s5
1900	5435	USB	E10	ART 2,S5
1900	6840	USB	E10	 EZI 94 OBLIW  23 FPQMH, S5, 
this month loggs
				
				
				
				
				
				
				

-----Original Message-----
From: spooks-bounces at mailman.qth.net
[mailto:spooks-bounces at mailman.qth.net] On Behalf Of Utility World (Hugh
Stegman)
Sent: Monday, October 30, 2006 6:31 AM
To: Shortwave Spy Numbers Stations; enigma2000 at yahoogroups.com
Subject: [Spooks] M8A Mon 30 Oct 06

Visit http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/spooks to unsubscribe from
this list

9063.0  CW (True OOK)  M8A  xxxxx GNTAD TNIDD in progress, late tune in
at 
0508 Monday UTC. Good signal into CA and good keying.

-hugh


______________________________________________________________
Spooks mailing list
Home: http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/spooks
Help: http://mailman.qth.net/faq.htm
Post: mailto:Spooks at mailman.qth.net
-
Visit http://www.spynumbers.com/ for complete information about Spy
Numbers Stations



-- 
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.408 / Virus Database: 268.13.17/505 - Release Date:
10/27/2006




More information about the Spooks mailing list