[RRDXA] ARRL DX CW CR3W M2

Ulf, DL5AXX dl5axx at ehrlich-family.de
Wed Feb 22 11:36:15 EST 2023


wow, das war mal ein Start.Nach 3 Stunden mehr als 1000 QSO's.
Das machte Hoffnung auf mehr als 8000 QSO's...
Immerhin ist es das beste Ergebnis in mehr als 20 Jahren Aktivität im 
ARRL-DX.

73 Ulf

Contest         : ARRL International DX Contest
Callsign        : CR3W
Mode            : CW
Category        : Multi Operator - Two Transmitter (M2)
Overlay         : ---
Band(s)         : All bands (AB)
Class           : High Power (HP)
Zone/State/...  : K
Locator         : IM12NT
Operating time  : 42h39

  BAND   QSO S/P DUP  POINTS   AVG
----------------------------------
   160   182  39   1     546  3.00
    80   572  55  18    1713  2.99
    40  1618  60 107    4848  3.00
    20  1620  60  32    4851  2.99
    15  1679  58  59    5028  2.99
    10  1800  61  36    5397  3.00
----------------------------------
TOTAL  7471 333 253   22383  3.00
==================================
      TOTAL SCORE : 7 453 539

Dupes are not included in QSO counts neither avg calculations

Operators       : DK7YY DL5AXX DL5LYM
Soapbox         :

CR3W
By band - By mode
QSOs (without dupes) - By time

| Hr |      160 |       80 |       40 |       20 |       15 |       10 
|   Total  |
|    |       CW |       CW |       CW |       CW |       CW |       CW 
|          |
-----------------------------------------------------------------------------------
| 00 |          |          |      139 |      210 | |          |      349 |
| 01 |          |          |      147 |      203 | |          |      350 |
| 02 |          |          |      133 |      205 | |          |      338 |
| 03 |       45 |       96 |      149 |       14 | |          |      304 |
| 04 |       80 |        1 |      139 |          | |          |      220 |
| 05 |       14 |      107 |      121 |          | |          |      242 |
| 06 |        4 |       54 |       71 |          | |          |      129 |
| 07 |        1 |       55 |       58 |          | |          |      114 |
| 08 |          |        5 |        4 |          | |          |        9 |
| 09 |          |          |          |          | |          |          |
| 10 |          |          |          |       15 |        8 |        4 
|       27 |
| 11 |          |          |          |          |       41 |       30 
|       71 |
| 12 |          |          |          |          |       91 |       72 
|      163 |
| 13 |          |          |          |          |       82 | 107 |      
189 |
| 14 |          |          |          |          |      120 | 140 |      
260 |
| 15 |          |          |          |          |       92 | 166 |      
258 |
| 16 |          |          |          |          |      115 | 166 |      
281 |
| 17 |          |          |          |          |       82 | 171 |      
253 |
| 18 |          |          |          |          |      117 | 166 |      
283 |
| 19 |          |          |          |          |      132 | 157 |      
289 |
| 20 |          |          |          |      124 |      122 |          
|      246 |
| 21 |          |          |          |      117 |      113 |          
|      230 |
| 22 |          |          |       27 |      106 |       20 |        1 
|      154 |
| 23 |          |          |       53 |       92 | |          |      145 |
| 00 |          |        1 |       51 |       91 | |          |      143 |
| 01 |          |          |       93 |      121 | |          |      214 |
| 02 |       10 |       71 |       95 |        7 | |          |      183 |
| 03 |        8 |       47 |       96 |          | |          |      151 |
| 04 |        8 |       56 |       73 |          | |          |      137 |
| 05 |        5 |       32 |       66 |          | |          |      103 |
| 06 |          |       29 |       39 |          | |          |       68 |
| 07 |        1 |       13 |       32 |          | |          |       46 |
| 08 |          |          |       14 |          | |          |       14 |
| 09 |          |          |          |          | |          |          |
| 10 |          |          |          |          | |          |          |
| 11 |          |          |          |        9 | |          |        9 |
| 12 |          |          |          |        6 |       13 |       23 
|       42 |
| 13 |          |          |          |          |       35 |       45 
|       80 |
| 14 |          |          |          |          |       39 |       60 
|       99 |
| 15 |          |          |          |          |       37 |       75 
|      112 |
| 16 |          |          |          |        1 |       33 |       91 
|      125 |
| 17 |          |          |          |        1 |       49 |       87 
|      137 |
| 18 |          |          |          |          |       59 | 122 |      
181 |
| 19 |          |          |          |          |       89 | 117 |      
206 |
| 20 |          |          |          |       66 |       58 |          
|      124 |
| 21 |          |          |          |       73 |       64 |          
|      137 |
| 22 |          |          |          |       77 |       65 |          
|      142 |
| 23 |        6 |        5 |       18 |       82 |        3 |          
|      114 |
-----------------------------------------------------------------------------------
|    |      182 |      572 |     1618 |     1620 |     1679 | 1800 |     
7471 |




Worked States/Provinces

     |  160 |   80 |   40 |   20 |   15 |   10 | TOTAL
======================================================
CT  |    8 |   12 |   25 |   31 |   33 |   35 |   144
MA  |   12 |   22 |   56 |   62 |   58 |   64 |   274
ME  |    6 |    5 |   12 |   15 |   10 |   14 |    62
NH  |    7 |   11 |   19 |   26 |   23 |   28 |   114
RI  |    1 |    3 |    8 |    7 |    6 |   10 |    35
VT  |    2 |    2 |    7 |    5 |    6 |    5 |    27
NJ  |   12 |   29 |   53 |   54 |   49 |   58 |   255
NY  |   15 |   47 |   83 |   92 |   98 |   91 |   426
DE  |    3 |    5 |    9 |   11 |   10 |   12 |    50
PA  |   27 |   57 |  109 |  101 |  115 |  109 |   518
MD  |    9 |   19 |   46 |   46 |   40 |   47 |   207
DC  |      |    1 |    3 |    3 |    5 |    5 |    17
AL  |    1 |    7 |   13 |   14 |   15 |   20 |    70
FL  |    6 |   25 |   86 |   75 |   83 |  104 |   379
GA  |    5 |   12 |   29 |   35 |   32 |   37 |   150
KY  |    1 |    7 |   18 |   17 |   17 |   26 |    86
NC  |    4 |   15 |   44 |   53 |   52 |   58 |   226
SC  |    1 |    4 |   15 |   16 |   14 |   18 |    68
TN  |    3 |   13 |   32 |   35 |   28 |   33 |   144
VA  |   13 |   35 |   81 |   73 |   77 |   81 |   360
AR  |    1 |    5 |   11 |   15 |   15 |   15 |    62
LA  |      |    1 |    7 |    7 |    7 |   10 |    32
MS  |    1 |    3 |   10 |   10 |    7 |    8 |    39
NM  |      |    7 |   11 |    8 |   10 |   10 |    46
OK  |      |    2 |   10 |    9 |    7 |   14 |    42
TX  |    2 |   31 |   88 |   82 |   80 |  103 |   386
CA  |    2 |   24 |  127 |   94 |   96 |  112 |   455
AZ  |    3 |    7 |   40 |   38 |   38 |   45 |   171
ID  |      |    1 |   11 |   13 |   11 |   13 |    49
MT  |      |    3 |   11 |    9 |   10 |   11 |    44
NV  |    1 |    1 |    9 |    8 |   10 |   16 |    45
OR  |    1 |    3 |   30 |   29 |   29 |   33 |   125
UT  |      |    3 |   12 |    8 |   15 |   14 |    52
WA  |      |    3 |   48 |   63 |   58 |   58 |   230
WY  |      |    1 |    3 |    5 |    7 |    4 |    20
MI  |    3 |   11 |   38 |   33 |   49 |   29 |   163
OH  |    9 |   24 |   65 |   61 |   67 |   68 |   294
WV  |      |    2 |    6 |    7 |    6 |    9 |    30
IL  |    2 |   22 |   63 |   66 |   64 |   58 |   275
IN  |    3 |   12 |   22 |   23 |   27 |   33 |   120
WI  |    1 |   12 |   26 |   22 |   33 |   32 |   126
CO  |    1 |    8 |   33 |   25 |   38 |   39 |   144
IA  |    2 |    3 |   10 |   11 |   16 |   11 |    53
KS  |      |    2 |   12 |   14 |   10 |   10 |    48
MN  |    2 |   18 |   35 |   47 |   54 |   39 |   195
MO  |    2 |    4 |   21 |   24 |   23 |   23 |    97
ND  |      |      |    1 |    2 |      |    2 |     5
NE  |      |    2 |    4 |    5 |    5 |    6 |    22
SD  |      |    1 |    4 |    2 |    2 |    4 |    13
NB  |    1 |    1 |    3 |    2 |    4 |    3 |    14
NS  |      |    1 |    5 |    2 |    5 |    5 |    18
NF  |      |      |      |      |      |    1 |     1
PE  |    1 |    2 |    1 |    2 |    1 |    2 |     9
LB  |      |    1 |    1 |    1 |      |    1 |     4
QC  |    2 |    2 |   16 |   14 |   12 |   11 |    57
ON  |    6 |   16 |   43 |   46 |   48 |   49 |   208
MB  |      |      |    5 |    5 |    4 |    5 |    19
SK  |      |      |    3 |    4 |    5 |    7 |    19
AB  |      |      |    7 |   12 |    8 |   12 |    39
BC  |      |    1 |   15 |   17 |   23 |   18 |    74
NT  |      |      |      |      |      |      |
YT  |      |      |    1 |    1 |    1 |    1 |     4
NU  |      |      |      |      |      |      |
======================================================
     |  182 |  571 | 1616 | 1617 | 1676 | 1799 |  7461




More information about the RRDXA mailing list