[RRDXA] CT9ABV WAE SSB some comment
Ulf, DL5AXX
dl5axx at ehrlich-family.de
Thu Oct 8 16:24:14 EDT 2020
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
nachdem Michael, DL6MHW, die Aktion von seiner Seite geschildert hat,
möchte ich mich für die doch nicht ganz unwesentlichen QSO's aus DL
bedanken. Sind immerhin mehr als ein Drittel ...
DXCC | CT | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
======================================================
3A | EU | 1 | 1 | 1 | | | 3
4O | EU | | | 1 | | | 1
4U1V | EU | | | 1 | 1 | | 2
9A | EU | 3 | 4 | 10 | 10 | | 27
CT | EU | 1 | 3 | 4 | 1 | | 9
CU | EU | | | 1 | | | 1
DL | EU | 126 | 163 | 438 | 161 | | 888
E7 | EU | 1 | 1 | 3 | 2 | | 7
EA | EU | 6 | 15 | 39 | 5 | | 65
EA6 | EU | 1 | 1 | 1 | | | 3
EI | EU | 2 | 2 | 6 | 1 | | 11
ER | EU | | | 1 | | | 1
ES | EU | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5
EU | EU | 1 | 2 | 4 | 1 | | 8
F | EU | 3 | 19 | 74 | 6 | | 102
G | EU | 6 | 21 | 139 | 12 | | 178
GI | EU | | | 7 | 2 | | 9
GJ | EU | | | 1 | | | 1
GM | EU | 2 | 5 | 16 | 2 | | 25
GW | EU | 3 | 4 | 15 | 3 | | 25
HA | EU | 2 | 5 | 18 | 6 | | 31
HB | EU | 5 | 7 | 33 | 5 | | 50
HB0 | EU | 1 | 1 | | | | 2
I | EU | 9 | 42 | 140 | 31 | | 222
IS | EU | 1 | 2 | 2 | 2 | | 7
IT9 | EU | | 4 | 5 | | | 9
LA | EU | 2 | 6 | 11 | | | 19
LX | EU | 2 | 3 | 5 | 1 | | 11
LY | EU | 2 | 3 | 8 | 2 | | 15
LZ | EU | 3 | 5 | 7 | 6 | | 21
OE | EU | 1 | 5 | 17 | 6 | | 29
OH | EU | 3 | 4 | 13 | 1 | | 21
OH0 | EU | | | 1 | | | 1
OK | EU | 4 | 9 | 21 | 5 | | 39
OM | EU | 4 | 3 | 7 | 3 | | 17
ON | EU | 2 | 10 | 46 | 4 | | 62
OZ | EU | 2 | 1 | 7 | 2 | | 12
PA | EU | 8 | 14 | 75 | 6 | | 103
S5 | EU | 2 | 5 | 16 | 3 | | 26
SM | EU | 2 | 2 | 9 | 1 | | 14
SP | EU | 5 | 12 | 35 | 5 | | 57
SV | EU | 3 | 4 | 13 | 5 | | 25
SV5 | EU | 1 | 1 | 1 | | | 3
SV9 | EU | | | 1 | | | 1
TF | EU | | | 1 | | | 1
TK | EU | | 1 | 6 | | | 7
UA | EU | 9 | 11 | 26 | 5 | | 51
UA2 | EU | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4
UR | EU | 5 | 15 | 26 | 8 | | 54
YL | EU | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6
YO | EU | 1 | 3 | 16 | 4 | | 24
YU | EU | 1 | 1 | 4 | 3 | | 9
Z3 | EU | | | 1 | | | 1
ZA | EU | | | | 1 | | 1
ZB | EU | | | 1 | | | 1
======================================================
| | 239 | 423 | 1340 | 325 | | 2327
Nachdem mich Uli, DJ2YA, und Michael, DL6MHW, zu einer single OP Aktion
drängen wollten, bin ich dieses Jahr auf Grund der WRTC-Punkte den WAE
SSB als SO angegangen. Im Vorfeld hatte ich schon meine Zweifel, was ich
mir mit 36 Stunden SSB antun will...
Da die die Lufthansa die Flüge mehrmals umgeplant hat, sind wir erst am
Donnerstag abend angekommen, durften aber bis zum nächsten Sonnabend
beleiben :-)
So blieb nur der Freitag für das Setup. Uli und Michael haben die
Außenarbeiten übernommen, ich habe mein SO2R-Kram entfaltet. Außer der
Mikrofonumschaltung funktionierte alles problemlos. Der direkte Anschluß
von Kabeln, Austausch eines Relais und Wechsel von K3-Rearpanel nach
Frontpanel brachte nur eine Änderung des Fehlers aber keine Lösung.
Entfernt bin ich dann mit unseren Mädels und Uli erst mal Kaffe trinken
gefahren. Als wir zurück kamen präsentierte Michael die Lösung. Beim
Zurückbiegen der Kabel der Steckverbinder hatte ich eine Kurzschluss
erzeugt ;-)
Damit konnte es los gehen. Nachdem wir die lokale Wirtschaft mit der
Abnahme von Espada, Picado und Rotwein gestärkt hatten und ich versucht
hatte zu schlafen ging es pünktlich los.
Die ersten QTC's gingen nach 6 Minuten über Ladentisch. Der Plan, nur
10-er Blöcke auszugeben, war nach 22 Minuten Makulatur, als Chris
(DL1MGB at DA0BCC) auch mit 7 QTC zufrieden war. Die ersten 2 Stunden
liefen mit je 200 QSO's und QTC's ganz gut und wie in den letzten Jahren
ging es in Stunde 3 steil bergab. Also geplante Pause bis 0530z und an
Michael's Tür geklopft.
Ab 05030z noch eine Stunde auf 80m und 40m verbracht, bevor 20m aufging.
Zum Auftakt gab es dann eine Stunde mit 275 QSO/QTC, wow. Das ebbte aber
relativ schnell wieder ab und die Halsschmerzen nahmen zu. Mit einer
Flasche Madeira pro 1000 QSO's lies sich das in Griff bekommen.
Auf dem zweiten Radio habe ich permanent 15m und 10m überwacht, aber
erst nach 1000z gab es punktuelle Öffnungen nach EU. Nach 1800z ging
dann plötzlich mit Signalstärken weit über S9 auf 15m die Post ab. Auf
10m war aber nichts zu hören, auch wenn Spanier mit den Kanaren gefunkt
haben.
Danach ging die Rate drastisch nach unten, was mich zum vorzeitigen
Antreten der geplanten Pause in der zweiten Nacht veranlasste.
Am Sonntag morgen ging 80m noch relativ lange, während 40m sehr leise
war. Den ganzen Tag habe ich dann primär auf 20m verbracht, da 15m kaum
etwas zu machen war. Als dann Abendbrot angesagt war, habe ich mich der
Gruppe 'Carlos' (lokale Kneipe) angeschlossen und Michael die Station
überlassen. Eigentlich wollte ich nach einer Stunde zurück sein, um die
36 Stunden voll machen zu können, Das 4-Gang-Menü hat aber ca. 2 Stunden
gedauert. Damit hatte Michael auch noch eine schöne 15m-Öffnung...
Nachdem ich vor 23z auf 2 Bändern alternativ für mehr als 5 Minuten ohne
Anrufer CQ gerufen habe, habe ich entschieden, zum Poncha überzugehen.
Die 9 offenen QTC's habe ich Tibi, OM3RM, überhelfen können.
Ich hatte vermutet, mehr Mühe zu haben, die QTC loszuwerden. Nur am
Samstag abend hatte ich mal mehr als 50 QTC's verfügbar...
Probleme machte am Anfang das neue Rufzeichen, so dass aus ABV auch mal
ABR oder ABP wurden :-)
Anyway, es hat Spass gemacht und Danke!
73 Ulf, DL5AXX / CT9ABV (next stop WAG at CR3W)
CT9ABV
By band - By mode
QSO + QTC (w/dupes) - By time
| Hr | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Total |
| | SSB | SSB | SSB | SSB | SSB | |
------------------------------------------------------------------------
| 00 | 31 | 170 | | | | 201 |
| 01 | 140 | 61 | | | | 201 |
| 02 | 82 | 35 | | | | 117 |
| 03 | 11 | 36 | | | | 47 |
| 04 | | | | | | |
| 05 | 10 | 15 | | | | 25 |
| 06 | | 52 | 78 | | | 130 |
| 07 | | | 275 | | | 275 |
| 08 | | 1 | 212 | 1 | | 214 |
| 09 | | | 145 | 1 | | 146 |
| 10 | | | 102 | 49 | | 151 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | 108 | 10 | | 118 |
| 13 | | | 61 | 83 | | 144 |
| 14 | | | 126 | 2 | | 128 |
| 15 | | | 170 | | | 170 |
| 16 | | | 143 | | | 143 |
| 17 | | 1 | 132 | | | 133 |
| 18 | | 1 | 101 | 54 | | 156 |
| 19 | | | | 223 | | 223 |
| 20 | 1 | | 2 | 94 | | 97 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | 2 | 97 | 40 | | | 139 |
| 23 | 26 | 58 | | | | 84 |
| 00 | | | | | | |
| 01 | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| 03 | | | | | | |
| 04 | 61 | | | | | 61 |
| 05 | 106 | 32 | | | | 138 |
| 06 | 2 | 109 | | | | 111 |
| 07 | | 2 | 114 | | | 116 |
| 08 | | 1 | 100 | | | 101 |
| 09 | | | 89 | | | 89 |
| 10 | | | 83 | | | 83 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | 63 | 22 | | 85 |
| 13 | | | 98 | | | 98 |
| 14 | | | 100 | | | 100 |
| 15 | | | 104 | | | 104 |
| 16 | | 3 | 78 | | | 81 |
| 17 | | | 36 | | | 36 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | 3 | 117 | | 120 |
| 20 | | 11 | 104 | | | 115 |
| 21 | 1 | 115 | 12 | | | 128 |
| 22 | 25 | 60 | | | | 85 |
| 23 | | 9 | | | | 9 |
------------------------------------------------------------------------
| | 498 | 869 | 2679 | 656 | | 4702 |
More information about the RRDXA
mailing list