[MilCom] Central FL. Nov. Logs

Jack Nesmith jnesmith2 at cfl.rr.com
Mon Dec 1 06:25:15 EST 2014


120.9500	FACSFAC JAX
134.6500	FACSFAC JAX
225.0250	CHARLIE/ECHO RNG AVON PARK RNG
225.3500	PINECASTLE RANGE
228.2250	A/G/A 347RQW MOODY AFB
233.2200	A/G/A 93FS HOMESTEAD ARB
233.5500	A/G/A 93FS HOMESTEAD ARB
234.6000	NORAD
234.8000	159FS/125FW
236.0750	GRAND BAY RNG MOODY AFB
236.7250	A/G/A 23FW MOODY AFB
238.9000	REFUELING
240.1000	A/G/A AVON PARK RNG
251.2000	INTERPLANE 23FW MOODY AFB
251.2500	159FS/125FW
253.7000	159FS/125FW
254.2500	ZMA
254.3250	ZJX
257.1000	INTERPLANE 319SOS HURLBURT FLD
257.7000	ZMA
260.9000	NORAD
267.5000	FACSFAC JAX
269.2500	ZJX
269.3000	ZMA
281.5000	ZMA
282.2000	ZJX
283.2500	SOF 93FS HOMESTEAD ARB
283.8750	A/G/A 325FW TYNDALL AFB
284.5000	FACSFAC JAX
285.5000	ZMA
288.5000	W-151/470
289.2000	PINECASTLE RANGE
289.3000	INTERPLANE 23FW MOODY AFB
290.6250	METRO TYNDALL AFB
292.1000	INTERPLANE 23FW MOODY AFB
293.1000	"WETSTONE DISCRETE" W-151/470
293.2250	ZMA
295.0000	INTERPLANE 23FW MOODY AFB
298.5000	INTERPLANE 325FW TYNDALL AFB
299.0000	INTERPLANE 325FW TYNDALL AFB
305.6000	SOF 23FW MOODY AFB GA
307.2000	ZJX
308.7500	A/G/A 93FS HOMESTEAD ARB
313.7000	FACSFAC JAX
313.7250	PINECASTLE RANGE
314.0500	W-470A
316.4000	A/G/A 1SOW HURLBURT FLD
317.5250	ZJX
317.6000	ZJX
318.6000	FACSFAC JAX
319.0000	ZMA
322.4750	ZJX
324.6000	REFUELING
335.5000	ZMA
335.5500	ZJX
337.3000	NAOC
341.7500	UNKNOWN USER
342.1000	W-470
343.0000	159FS/125FW
343.5000	METRO NAS JAX
343.7000	ZMA
346.2500	ZJX
348.7000	ZMA
349.3000	A/G/A AVON PARK RNG
352.0000	ZJX
352.1000	A/G/A 325FW TYNDALL AFB
354.8000	A/G/A EGLIN AFB
357.5000	A/G/A 325FW TYNDALL AFB
360.7000	ZJX
360.8000	ZJX
361.4000	A/G/A 325FW TYNDALL AFB
364.2000	NORAD

Jack
Deltona,FL.



More information about the MilCom mailing list