[MilCom] Mode-S Beast Log: Boston, MA 30 December 2011
Convective Solutions, LLC
abryant.ma at yahoo.com
Sat Dec 31 14:48:50 EST 2011
Mode-S Beast Log from Boston MA, US 2011-12-30
Military Hex Codes only
354810 -------- ------ ---- SPANISHAIRFORCE --- 2011-12-30 18:44:41.000
3FABFA -------- xxxx ------ --- --- 2011-12-30 12:56:08.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 21:45:51.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 21:22:33.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 19:19:15.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 16:51:06.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 15:59:37.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 14:16:58.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 10:32:36.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 09:05:50.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 07:38:19.000
43C0DB RRR5511 ZH881 C30J RAF | LTW --- 2011-12-30 04:23:58.000
875E88 -------- ------ ------ JASDF??? --- 2011-12-30 20:37:12.000
875E88 -------- ------ ------ JASDF??? --- 2011-12-30 13:28:41.000
875E88 -------- ------ ------ JASDF??? --- 2011-12-30 09:25:10.000
A29C94 N2679C N2679C C130 --- --- 2011-12-30 14:21:50.000
A29C94 N2679C N2679C C130 --- --- 2011-12-30 17:34:46.000
A29C94 N2679C N2679C C130 --- --- 2011-12-30 18:36:28.000
A29C94 N2679C N2679C C130 --- --- 2011-12-30 23:07:26.000
A5C192 EIA1678 N470EV B742 Evergreen International --- 2011-12-30 20:29:39.000
A5C192 EIA1678 N470EV B742 Evergreen International --- 2011-12-30 17:54:41.000
A5C192 EIA1678 N470EV B742 Evergreen International --- 2011-12-30 08:57:33.000
A5C192 EIA1678 N470EV B742 Evergreen International --- 2011-12-30 03:11:21.000
AB399C N822PP N822PP AS35 Massachusetts State Police --- 2011-12-30 15:15:44.000
AB399C N822PP N822PP AS35 Massachusetts State Police --- 2011-12-30 15:57:32.000
AB399C N822PP N822PP AS35 Massachusetts State Police --- 2011-12-30 23:06:07.000
ADFE2D -------- 2112 FA20 USCG | CGAS Cape Cod [KFMH] --- 2011-12-30 17:07:12.000
ADFE2D -------- 2112 FA20 USCG | CGAS Cape Cod [KFMH] --- 2011-12-30 16:20:32.000
ADFE2D -------- 2112 FA20 USCG | CGAS Cape Cod [KFMH] --- 2011-12-30 09:01:25.000
ADFE2D -------- 2112 FA20 USCG | CGAS Cape Cod [KFMH] --- 2011-12-30 07:35:13.000
ADFE2D -------- 2112 FA20 USCG | CGAS Cape Cod [KFMH] --- 2011-12-30 07:10:33.000
AE0139 TOPCAT5 63-8003 K35R NJ ANG | 108W | 141ARS [KWRI] --- 2011-12-30 01:30:45.000
AE0139 TOPCAT5 63-8003 K35R NJ ANG | 108W | 141ARS [KWRI] --- 2011-12-30 11:39:41.000
AE0139 TOPCAT5 63-8003 K35R NJ ANG | 108W | 141ARS [KWRI] --- 2011-12-30 12:42:03.000
AE0222 TEAM35 85-0030 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2011-12-30 23:36:10.000
AE0222 TEAM35 85-0030 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2011-12-30 20:15:43.000
AE0222 TEAM35 85-0030 DC10 USAF | 305AMW [KWRI] --- 2011-12-30 18:12:43.000
AE0368 PACK81 63-8013 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-12-30 10:48:21.000
AE0368 PACK81 63-8013 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-12-30 09:33:09.000
AE0368 PACK81 63-8013 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-12-30 08:09:57.000
AE0368 PACK81 63-8013 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-12-30 04:58:41.000
AE0368 PACK81 63-8013 K35R OH ANG | 121ARW [KLCK] --- 2011-12-30 03:41:40.000
AE042D RCH4834 64-14834 K35R AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS] --- 2011-12-30 06:48:49.000
AE042D RCH4834 64-14834 K35R AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS] --- 2011-12-30 08:15:39.000
AE042D RCH4834 64-14834 K35R AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS] --- 2011-12-30 12:16:17.000
AE042D RCH4834 64-14834 K35R AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS] --- 2011-12-30 14:30:57.000
AE042D RCH4834 64-14834 K35R AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS] --- 2011-12-30 18:54:25.000
AE0663 RCH0364 60-0364 K35R AFRC | 434ARW [KGUS] --- 2011-12-30 20:40:30.000
AE0663 RCH0364 60-0364 K35R AFRC | 434ARW [KGUS] --- 2011-12-30 15:42:31.000
AE0663 RCH0364 60-0364 K35R AFRC | 434ARW [KGUS] --- 2011-12-30 13:52:07.000
AE0663 RCH0364 60-0364 K35R AFRC | 434ARW [KGUS] --- 2011-12-30 04:46:44.000
AE0663 RCH0364 60-0364 K35R AFRC | 434ARW [KGUS] --- 2011-12-30 04:21:42.000
AE07C4 MAINE85 63-8873 K35R ME ANG | 101ARW | 132ARS [KBGR] --- 2011-12-30 06:12:36.000
AE07C4 MAINE85 63-8873 K35R ME ANG | 101ARW | 132ARS [KBGR] --- 2011-12-30 07:58:20.000
AE07C4 MAINE85 63-8873 K35R ME ANG | 101ARW | 132ARS [KBGR] --- 2011-12-30 18:41:41.000
AE07C4 MAINE85 63-8873 K35R ME ANG | 101ARW | 132ARS [KBGR] --- 2011-12-30 21:16:09.000
AE128C AGILE 24 69-5827 C130 USAF --- 2011-12-30 21:43:59.000
AE128C AGILE 24 69-5827 C130 USAF --- 2011-12-30 21:22:57.000
AE128C AGILE 24 69-5827 C130 USAF --- 2011-12-30 14:05:21.000
AE128C AGILE 24 69-5827 C130 USAF --- 2011-12-30 10:27:31.000
AE128C AGILE 24 69-5827 C130 USAF --- 2011-12-30 00:56:31.000
AE128C AGILE 24 69-5827 C130 USAF --- 2011-12-30 00:30:55.000
AE29FE CNV4962 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2011-12-30 21:06:24.000
AE29FE CNV4962 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2011-12-30 18:03:53.000
AE29FE CNV4962 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2011-12-30 17:10:44.000
AE29FE CNV4962 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2011-12-30 13:56:25.000
AE29FE CNV4962 166695 B737 USNR | VR-56 [KNTU] --- 2011-12-30 02:09:55.000
AE2B70 -------- 85-24419 H60 US ARMY --- 2011-12-30 23:55:15.000
AE2B70 -------- 85-24419 H60 US ARMY --- 2011-12-30 19:58:37.000
AE2B70 -------- 85-24419 H60 US ARMY --- 2011-12-30 19:16:41.000
AE2B70 -------- 85-24419 H60 US ARMY --- 2011-12-30 17:40:36.000
AE2B70 -------- 85-24419 H60 US ARMY --- 2011-12-30 14:27:19.000
AE2B70 -------- 85-24419 H60 US ARMY --- 2011-12-30 00:19:22.000
AE49C3 RCH2907 09-9207 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-12-30 04:46:13.000
AE49C3 RCH2907 09-9207 C17 USAF | 437AW [KCHS] --- 2011-12-30 10:42:24.000
Aaron Bryant, CEO
Convective Solutions, LLC
Boston, MA
http://www.convectivesolutions.net
http://www.twitter.com/convsolutions
More information about the MilCom
mailing list