[Lowfer] WSPR-2 decodes overnight

John Bruce McCreath weazle at hurontel.on.ca
Sun Jun 3 07:59:58 EDT 2018



Here are my WSPR-2 decodes from 2200M overnight Saturday/Sunday.

0344  -28  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0440  -27  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0444  -25  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0446  -27  -0.5    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0448  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0452  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0456  -25  -0.7    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0500  -26  -0.9    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0500  -26  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0504  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0508  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0512  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0516  -25  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0516  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0520  -24  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0520  -29  -0.5    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0524  -25  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0524  -23  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0528  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0532  -28  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0536  -22  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0540  -26  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0540  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0544  -27  -0.6    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0548  -27  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0552  -27  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0556  -24  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0556  -24  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0556  -28  -0.7    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0600  -24  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0600  -19  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0604  -21  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0608  -25  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0608  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0612  -24  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0624  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0628  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0632  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0636  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0636  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0640  -24  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0640  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0644  -27  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0644  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0648  -24  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0652  -26  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0656  -23  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0656  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0700  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0700  -22  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0702  -25  -0.8    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0704  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0708  -25  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0712  -28  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0712  -25  -0.7    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0716  -29  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0720  -27  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0720  -25  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0722  -25  -0.8    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0724  -27  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0728  -28  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0728  -24  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0730  -22  -0.9    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0732  -21  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0732  -20  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0736  -21  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0740  -21  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0740  -26  -0.8    0.137581    0   K3MF          FM19     30
0744  -19  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0748  -18  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0752  -25  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0752  -22  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0756  -24  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0756  -21  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0800  -25  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0804  -26  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0804  -27  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0808  -23  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0812  -23  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0816  -23  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0820  -25  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0824  -22  -1.0    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0828  -25  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0828  -26  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0832  -27  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0832  -25  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0836  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0836  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0840  -25  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0840  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0844  -26  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0844  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0848  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0848  -26  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0852  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0852  -24  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0856  -25  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0856  -23  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0900  -26  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0900  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0904  -28  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0908  -25  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0916  -28  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0916  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0920  -26  -0.8    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0920  -23  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0924  -27  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0924  -25  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0928  -25  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0928  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0932  -24  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0932  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0936  -28  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0936  -27  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0940  -25  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0940  -26  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0944  -21  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0944  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0948  -21  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0948  -24  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0952  -22  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0952  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0956  -21  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0956  -20  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1000  -22  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1000  -22  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1004  -22  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1008  -23  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1008  -20  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1008  -27  -1.1    0.137581    0   K3MF          FM19     30
1012  -23  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1012  -21  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1016  -24  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1016  -21  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1020  -25  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1020  -20  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1020  -29  -1.0    0.137581    0   K3MF          FM19     30
1024  -28  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1024  -25  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1028  -30  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1032  -24  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1036  -29  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1036  -26  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1040  -29  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
1040  -26  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1040  -26  -1.1    0.137581    0   K3MF          FM19     30
1050  -26  -1.2    0.137581    0   K3MF          FM19     30
1058  -28  -1.3    0.137581    0   K3MF          FM19     30
1106  -25  -1.1    0.137581    0   K3MF          FM19     30
1114  -24  -1.1    0.137581    0   K3MF          FM19     30
1122  -24  -1.2    0.137581    0   K3MF          FM19     30

73, J.B., VE3EAR

LowFER Beacon "EAR"
188.830 kHz. QRSS30
EN93dr







More information about the Lowfer mailing list