[Lowfer] 2200M WSPR-2 heard/seen

John Bruce McCreath weazle at hurontel.on.ca
Sun Jul 15 07:43:00 EDT 2018



Here are the results of my monitoring for WSPR-2 transmissions
on 2200M overnight July 14/15.

73, J.B., VE3EAR

LowFER Beacon "EAR"
188.830 kHz. QRSS30
EN93dr


0210  -25  -1.2    0.137583   -1   K3MF          FM19     30
0212  -25  -1.2    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0222  -27  -1.1    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0232  -24  -1.1    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0250  -24  -1.2    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0302  -25  -1.2    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0312  -23  -1.4    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0320  -27  -1.3    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0330  -25  -0.8    0.137477    0   K3RWR         FM18     30
0332  -24  -1.4    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0340  -25  -1.0    0.137477    0   K3RWR         FM18     30
0344  -27  -0.8    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0344  -25  -0.7    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0344  -22  -1.1    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0348  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0356  -27  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0408  -23  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0412  -23  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0416  -27  -0.8    0.137476    0   K3RWR         FM18     30
0422  -23  -1.4    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0424  -29  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0432  -22  -1.4    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0436  -24  -0.7    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0440  -22  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0444  -20  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0444  -26  -1.4    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0448  -20  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0452  -22  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0452  -24  -1.4    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0500  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0504  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0504  -18  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0504  -23  -1.4    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0508  -27  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0508  -19  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0512  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0512  -25  -1.5    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0516  -28  -0.6    0.137476    0   K3RWR         FM18     30
0532  -21  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0532  -23  -1.6    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0536  -18  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0540  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0540  -24  -1.6    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0544  -21  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0548  -27  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0548  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0552  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0556  -26  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0556  -17  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0600  -15  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0604  -25  -0.9    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0604  -20  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0608  -26  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0608  -20  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0612  -23  -0.8    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0612  -18  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0616  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0618  -25  -1.6    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0624  -25  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0624  -20  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0628  -21  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0632  -26  -0.8    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0632  -23  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0636  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0640  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0640  -26  -1.6    0.137580   -1   K3MF          FM19     30
0644  -24  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0648  -22  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0652  -16  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0656  -19  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0700  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0704  -26  -0.8    0.137477    0   K3RWR         FM18     30
0704  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0708  -23  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0712  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0716  -25  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0718  -24  -1.7    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0720  -26  -0.7    0.137477    0   K3RWR         FM18     30
0720  -24  -0.9    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0720  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0724  -25  -0.9    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0724  -18  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0728  -23  -0.9    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0728  -15  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0730  -26  -0.7    0.137477    0   K3RWR         FM18     30
0730  -26  -1.7    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0732  -23  -1.0    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0732  -14  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0736  -20  -0.8    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0736  -13  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0740  -20  -0.9    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0740  -15  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0744  -21  -0.8    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0744  -18  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0748  -19  -1.0    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0748  -20  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0752  -20  -1.0    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0752  -22  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0756  -20  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0756  -21  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0758  -24  -1.8    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0800  -19  -0.8    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0800  -23  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0804  -20  -0.8    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0804  -18  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0808  -19  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0808  -16  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0810  -26  -1.8    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0812  -17  -0.9    0.137508    0   WH2XXP        DM33     37
0812  -17  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0816  -21  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0816  -15  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0818  -23  -2.0    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0820  -27  -0.9    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0820  -22  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0824  -23  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0828  -21  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0836  -21  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0838  -21  -1.9    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0840  -25  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0844  -26  -0.9    0.137477    0   K3RWR         FM18     30
0848  -26  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0850  -22  -1.9    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0852  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0902  -24  -2.0    0.137581   -1   K3MF          FM19     30
0944  -27  -1.0    0.137507    0   WH2XXP        DM33     37
0944  -24  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0948  -22  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
0952  -24  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1004  -26  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1012  -25  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1016  -24  -1.0    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1020  -26  -0.9    0.137528    0   WH2XND        DM33     43
1024  -25  -0.8    0.137528    0   WH2XND        DM33     43



More information about the Lowfer mailing list