[Elecraft] K3 IF/AF Dsp questions (comparisons)

Toby Deinhardt dj7mgq at muenchen-mail.de
Thu May 17 01:05:13 EDT 2007


> When you're talking about trying to copy this 0.5 uv S1 signal in the 
> presence of 40-over-9 signals 5 and 10 kHz away (again, a common 
> real-world scenario on 6m during a contest), you're looking at a range 
> of 40 dB + ( 8 S-units x 5 dB/S-unit ) = 80 dB.

Minor niggle: 1 S-Unit = 6dB


http://www.algonet.se/~k-jarl/ssa/IARU/smeter.html
------------------------------------------------------------------------
STANDARDISATION OF S-METER READINGS

1. One S-unit corresponds to a signal level difference of 6 dB,

2. On the bands below 30 MHz a meter deviation of S-9 corresponds to an 
available power of -73 dBm from a continuous wave signal generator 
connected to the receiver input terminals,

3. On the bands above 144 MHz this available power shall be -93 dBm,

4. The metering system shall be based on quasi-peak detection with an 
attack time of 10 msec ± 2 msec and a decay time constant of at least 
500 msec.
------------------------------------------------------------------------

One does wonder about the bands between 10m and 2m.....



http://www.giangrandi.ch/electronics/radio/smeter/smeter.html

(Zc = 50 Ohm)
S1 	-48 dB 	0.20 uV 	-14 dBuV 	790 aW 	-121 dBm
S2 	-42 dB 	0.40 uV 	-8 dBuV 	3.2 fW 	-115 dBm
S3 	-36 dB 	0.79 uV 	-2 dBuV 	13 fW 	-109 dBm
S4 	-30 dB 	1.6 uV 		4 dBuV 		50 fW 	-103 dBm
S5 	-24 dB 	3.2 uV 		10 dBuV 	200 fW 	-97 dBm
S6 	-18 dB 	6.3 uV 		16 dBuV 	790 fW 	-91 dBm
S7 	-12 dB 	13 uV 		22 dBuV 	3.2 pW 	-85 dBm
S8 	-6 dB 	25 uV 		28 dBuV 	13 pW 	-79 dBm
S9 	0 dB 	50 uV 		34 dBuV 	50 pW 	-73 dBm
S9+10 	10 dB 	160 uV 		44 dBuV 	500 pW 	-63 dBm
S9+20 	20 dB 	500 uV 		54 dBuV 	5.0 nW 	-53 dBm
S9+30 	30 dB 	1.6 mV 		64 dBuV 	50 nW 	-43 dBm
S9+40 	40 dB 	5.0 mV 		74 dBuV 	500 nW 	-33 dBm
S9+50 	50 dB 	16 mV 		84 dBuV 	5.0 uW 	-23 dBm
S9+60 	60 dB 	50 mV 		94 dBuV 	50 uW 	-13 dBm

(Zc = 50 Ohm)
S1 	-48 dB 	20 nV 		-34 dBuV 	7.9 aW 	-141 dBm
S2 	-42 dB 	40 nV 		-28 dBuV 	32 aW 	-135 dBm
S3 	-36 dB 	79 nV 		-22 dBuV 	130 aW 	-129 dBm
S4 	-30 dB 	160 nV 		-16 dBuV 	500 aW 	-123 dBm
S5 	-24 dB 	320 nV 		-10 dBuV 	2.0 fW 	-117 dBm
S6 	-18 dB 	630 nV 		-4 dBuV 	7.9 fW 	-111 dBm
S7 	-12 dB 	1.3 uV 		2 dBuV	 	32 fW 	-105 dBm
S8 	-6 dB 	2.5 uV 		8 dBuV 		130 fW 	-99 dBm
S9 	0 dB 	5.0 uV 		14 dBuV 	500 fW 	-93 dBm
S9+10 	10 dB 	16 uV 		24 dBuV 	5.0 pW 	-83 dBm
S9+20 	20 dB 	50 uV 		34 dBuV 	50 pW 	-73 dBm
S9+30 	30 dB 	160 uV 		44 dBuV 	500 pW 	-63 dBm
S9+40 	40 dB 	500 uV 		54 dBuV 	5.0 nW 	-53 dBm
S9+50 	50 dB 	1.6 mV 		64 dBuV 	50 nW 	-43 dBm
S9+60 	60 dB 	5.0 mV 		74 dBuV 	500 nW 	-33 dBm




vy 73 de toby



More information about the Elecraft mailing list