[600MRG] w7aln 475.2 khz +1500 hz logger from 1-19-2018 to 1-20-2018

Alan Cooper w7aln at netzero.com
Fri Apr 20 17:16:32 EDT 2018


Hello all,

 

Sorry for the delay this morning, I just woke up from the meds.

Below is the contents of what my logger captured through the night of
4/19/2018 till 4/20/2018 early morning.

WSQCall Ver.2 software. 

FT897 radio

MFJ-1026 modified for 630m, two of them in series.

63 foot vertical with 5foot raised ground plane.

73

Alan w7aln Bandon, Oregon CN73:

 

Heard Log

w0yse, 19/04/2018, 20:33:17, -23.1, -78.4

w0yse, 19/04/2018, 20:43:16, -18.8, -74.3

w0yse, 19/04/2018, 20:46:48, -18.4, -73.7

w0yse, 19/04/2018, 20:53:16, -20.6, -75.3

w0yse, 19/04/2018, 21:13:16, -21.4, -77.8

w0yse, 19/04/2018, 21:33:16, -16.8, -72.7

w0yse, 19/04/2018, 22:03:16, -21.0, -77.3

w0yse, 19/04/2018, 22:13:16, -19.4, -75.9

w0yse, 19/04/2018, 22:23:16, -19.5, -76.2

w0yse, 19/04/2018, 22:43:07, -24.2, -80.5

ve7bdq, 19/04/2018, 23:15:01, -21.9, -76.9

ve7bdq, 19/04/2018, 23:24:55, -21.4, -75.8

ve7bdq, 19/04/2018, 23:34:55, -21.5, -76.9

w0yse, 19/04/2018, 23:43:17, -19.8, -74.9

ve7bdq, 19/04/2018, 23:44:25, -23.9, -79.4

ve7bdq, 19/04/2018, 23:52:37, -20.7, -75.1

ve7bdq, 19/04/2018, 23:54:28, -20.0, -75.2

w0yse, 20/04/2018, 00:03:16, -20.1, -75.6

w0yse, 20/04/2018, 00:12:55, -20.4, -75.3

ve7bdq, 20/04/2018, 00:14:55, -20.5, -73.1

ve7bdq, 20/04/2018, 00:24:55, -16.1, -71.7

w0yse, 20/04/2018, 00:33:17, -19.5, -72.4

ve7bdq, 20/04/2018, 00:34:54, -17.8, -72.1

w0yse, 20/04/2018, 00:42:59, -15.8, -70.2

w0yse, 20/04/2018, 00:53:17, -18.5, -72.1

ve7bdq, 20/04/2018, 00:54:55, -19.2, -74.0

ve7bdq, 20/04/2018, 01:04:55, -19.4, -74.5

w0yse, 20/04/2018, 01:13:16, -19.6, -74.6

w0yse, 20/04/2018, 01:23:17, -18.5, -73.7

w0yse, 20/04/2018, 01:33:16, -17.6, -72.7

w0yse, 20/04/2018, 01:43:20, -17.9, -72.9

w0yse, 20/04/2018, 01:53:16, -19.7, -74.4

w0yse, 20/04/2018, 02:13:17, -15.8, -70.0

w0yse, 20/04/2018, 02:23:16, -17.9, -72.0

w0yse, 20/04/2018, 02:33:16, -15.8, -70.1

w0yse, 20/04/2018, 02:42:49, -19.7, -74.0

w0yse, 20/04/2018, 02:53:16, -20.7, -76.0

w0yse, 20/04/2018, 03:53:17, -18.5, -73.6

w0yse, 20/04/2018, 04:13:15, -18.9, -73.9

w0yse, 20/04/2018, 04:23:16, -17.0, -71.8

w0yse, 20/04/2018, 04:33:16, -15.7, -71.6

w0yse, 20/04/2018, 04:43:16, -17.5, -72.4

w0yse, 20/04/2018, 04:53:16, -18.9, -74.4

w0yse, 20/04/2018, 05:03:17, -16.0, -71.6

w0yse, 20/04/2018, 05:13:16, -15.5, -71.1

w0yse, 20/04/2018, 05:43:16, -18.6, -74.0

w0yse, 20/04/2018, 05:53:17, -20.5, -75.6

 

Message Log

 

w0yse, 19/04/2018, 20:33:17, -23.1, -78.4,    Vncvr.Waa

w0yse, 19/04/2018, 20:43:16, -18.8, -74.3,    Vncvr.WA 

w0yse, 19/04/2018, 20:46:48, -18.4, -73.7,    w0yse2@  kaw

w0yse, 19/04/2018, 20:53:16, -20.6, -75.3,    Vncvr.WA 

w0yse, 19/04/2018, 21:13:16, -21.4, -77.8,    Vncvr.WA 

w0yse, 19/04/2018, 21:33:16, -16.8, -72.7,    Vncvr.WA 

w0yse, 19/04/2018, 22:03:16, -21.0, -77.3,    Vncvr.WA 

w0yse, 19/04/2018, 22:13:16, -19.4, -75.9,    Vncvr.WA 

w0yse, 19/04/2018, 22:23:16, -19.5, -76.2,    Vncvr.WA 

w0yse, 19/04/2018, 22:43:07, -24.2, -80.5,    Vncvr.W

ve7bdq, 19/04/2018, 23:15:01, -21.9, -76.9,   John Delta BCl v+

ve7bdq, 19/04/2018, 23:24:55, -21.4, -75.8,   John Delta BC 

ve7bdq, 19/04/2018, 23:34:55, -21.5, -76.9,   John Delta BC 

w0yse, 19/04/2018, 23:43:17, -19.8, -74.9,    Vncvr.WA 

ve7bdq, 19/04/2018, 23:44:25, -23.9, -79.4,   Joh

ve7bdq, 19/04/2018, 23:52:37, -20.7, -75.1,   w0yse? 

ve7bdq, 19/04/2018, 23:54:28, -20.0, -75.2,   w0yse? 

w0yse, 20/04/2018, 00:03:16, -20.1, -75.6,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 00:12:55, -20.4, -75.3,    ba.

ve7bdq, 20/04/2018, 00:14:55, -20.5, -73.1,   John Delta BC 

ve7bdq, 20/04/2018, 00:24:55, -16.1, -71.7,   John Delta BC 

w0yse, 20/04/2018, 00:33:17, -19.5, -72.4,    Vncvr.WA 

ve7bdq, 20/04/2018, 00:34:54, -17.8, -72.1,   John Delta BC 

w0yse, 20/04/2018, 00:42:59, -15.8, -70.2,    p\s

w0yse, 20/04/2018, 00:53:17, -18.5, -72.1,    Vncvr.WA 

ve7bdq, 20/04/2018, 00:54:55, -19.2, -74.0,   John Delta BC 

ve7bdq, 20/04/2018, 01:04:55, -19.4, -74.5,   John Delta BC 

w0yse, 20/04/2018, 01:13:16, -19.6, -74.6,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 01:23:17, -18.5, -73.7,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 01:33:16, -17.6, -72.7,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 01:43:20, -17.9, -72.9,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 01:53:16, -19.7, -74.4,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 02:13:17, -15.8, -70.0,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 02:23:16, -17.9, -72.0,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 02:33:16, -15.8, -70.1,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 02:42:49, -19.7, -74.0,    

w0yse, 20/04/2018, 02:53:16, -20.7, -76.0,    Vncvr.Wab..

w0yse, 20/04/2018, 03:53:17, -18.5, -73.6,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 04:13:15, -18.9, -73.9,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 04:23:16, -17.0, -71.8,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 04:33:16, -15.7, -71.6,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 04:43:16, -17.5, -72.4,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 04:53:16, -18.9, -74.4,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 05:03:17, -16.0, -71.6,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 05:13:16, -15.5, -71.1,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 05:43:16, -18.6, -74.0,    Vncvr.WA 

w0yse, 20/04/2018, 05:53:17, -20.5, -75.6,    Vncvr.WA

 

 

 

____________________________________________________________
Doctor Warns: Stop Eating This Vegetable Immediately
Gundry MD
http://thirdpartyoffers.netzero.net/TGL3241/5ada5884c9b8b5883157est02duc
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.qth.net/pipermail/600mrg/attachments/20180420/d0f3188d/attachment.html>


More information about the 600MRG mailing list